Verk nr.83 - Þórarinn B. Þorláksson (1867-1924)
Kvöldroði - Olía - 1907. Merkt. 50 x 105 cm
Flokkur: Málverk III
Uppboði lýkur 13.5.2024 klukkan 21:44
Verðmat: 6.000.000 - 7.000.000

Boð frá 36942: Kr. 4.150.000.- 13.5.2024 21:47
Boð frá 7986: Annað jafn hátt boð fyrirliggjandi!
Boð frá 36942: Kr. 4.100.000.- 13.5.2024 21:43
Boð frá 5877: Kr. 4.050.000.- 13.5.2024 21:02
Boð frá 29964: Annað jafn hátt boð fyrirliggjandi!
Boð frá 5877: Kr. 4.000.000.- 13.5.2024 19:04
Boð frá 25949: Kr. 3.950.000.- 13.5.2024 19:04
Boð frá 5877: Kr. 3.900.000.- 13.5.2024 19:04
Boð frá 25949: Kr. 3.850.000.- 13.5.2024 19:04
Boð frá 5877: Kr. 3.800.000.- 13.5.2024 19:04
Boð frá 25949: Kr. 3.750.000.- 13.5.2024 19:04
Boð frá 5877: Kr. 3.700.000.- 13.5.2024 18:55
Boð frá 3374: Kr. 3.650.000.- 13.5.2024 16:14
Boð frá 7986: Kr. 3.600.000.- 13.5.2024 16:14
Boð frá 3374: Kr. 3.550.000.- 13.5.2024 15:55
Boð frá 5877: Kr. 3.500.000.- 13.5.2024 15:55
Boð frá 3374: Annað jafn hátt boð fyrirliggjandi!
Boð frá 5877: Kr. 3.450.000.- 13.5.2024 15:55
Boð frá 3374: Kr. 3.400.000.- 13.5.2024 15:55
Boð frá 5877: Kr. 3.350.000.- 13.5.2024 15:43
Boð frá 39520: Kr. 3.300.000.- 13.5.2024 15:41
Boð frá 5877: Kr. 3.250.000.- 13.5.2024 12:31
Boð frá 39520: Kr. 3.200.000.- 13.5.2024 12:28
Boð frá 5877: Annað jafn hátt boð fyrirliggjandi!
Boð frá 39520: Kr. 3.150.000.- 13.5.2024 12:26
Boð frá 5877: Kr. 3.100.000.- 13.5.2024 12:26
Boð frá 39520: Kr. 3.050.000.- 13.5.2024 12:22
Boð frá 5877: Kr. 3.000.000.- 13.5.2024 11:59
Boð frá 23452: Kr. 2.950.000.- 13.5.2024 11:59
Boð frá 5877: Kr. 2.900.000.- 13.5.2024 11:59
Boð frá 23452: Kr. 2.850.000.- 13.5.2024 11:59
Boð frá 5877: Kr. 2.800.000.- 13.5.2024 06:12
Boð frá 30862: Kr. 2.750.000.- 13.5.2024 06:12
Boð frá 5877: Annað jafn hátt boð fyrirliggjandi!
Boð frá 30862: Kr. 2.700.000.- 12.5.2024 23:11
Boð frá 5877: Kr. 2.650.000.- 12.5.2024 18:23
Boð frá 39520: Kr. 2.600.000.- 12.5.2024 15:53
Boð frá 34265: Annað jafn hátt boð fyrirliggjandi!
Boð frá 39520: Kr. 2.550.000.- 12.5.2024 07:30
Boð frá 30862: Kr. 2.500.000.- 12.5.2024 07:30
Boð frá 39520: Annað jafn hátt boð fyrirliggjandi!
Boð frá 30862: Kr. 2.450.000.- 12.5.2024 07:29
Boð frá 39520: Kr. 2.400.000.- 12.5.2024 07:29
Boð frá 30862: Kr. 2.350.000.- 12.5.2024 07:29
Boð frá 39520: Kr. 2.300.000.- 12.5.2024 07:29
Boð frá 30862: Kr. 2.250.000.- 12.5.2024 07:29
Boð frá 39520: Kr. 2.200.000.- 12.5.2024 07:29
Boð frá 30862: Kr. 2.150.000.- 12.5.2024 07:29
Boð frá 39520: Kr. 2.100.000.- 12.5.2024 07:29
Boð frá 30862: Kr. 2.050.000.- 11.5.2024 20:37
Boð frá 6675: Kr. 2.000.000.- 11.5.2024 10:37
Boð frá 36068: Annað jafn hátt boð fyrirliggjandi!
Boð frá 6675: Kr. 1.950.000.- 11.5.2024 10:37
Boð frá 36068: Kr. 1.900.000.- 11.5.2024 10:37
Boð frá 6675: Kr. 1.850.000.- 11.5.2024 10:37
Boð frá 36068: Kr. 1.800.000.- 11.5.2024 10:37
Boð frá 6675: Kr. 1.750.000.- 11.5.2024 10:37
Boð frá 36068: Kr. 1.700.000.- 11.5.2024 10:37
Boð frá 6675: Kr. 1.650.000.- 11.5.2024 10:37
Boð frá 36068: Kr. 1.600.000.- 11.5.2024 10:37
Boð frá 6675: Kr. 1.550.000.- 11.5.2024 00:52
Boð frá 10166: Kr. 1.500.000.- 11.5.2024 00:50
Boð frá 6675: Annað jafn hátt boð fyrirliggjandi!
Boð frá 10166: Kr. 1.450.000.- 11.5.2024 00:50
Boð frá 6675: Kr. 1.400.000.- 11.5.2024 00:50
Boð frá 10166: Kr. 1.350.000.- 11.5.2024 00:50
Boð frá 6675: Kr. 1.300.000.- 11.5.2024 00:50
Boð frá 10166: Kr. 1.250.000.- 11.5.2024 00:21
Boð frá 6675: Kr. 1.200.000.- 11.5.2024 00:21
Boð frá 10166: Kr. 1.150.000.- 11.5.2024 00:21
Boð frá 6675: Kr. 1.100.000.- 11.5.2024 00:21
Boð frá 10166: Kr. 1.050.000.- 10.5.2024 14:04
Boð frá 7986: Kr. 1.000.000.- 10.5.2024 14:04
Boð frá 10166: Annað jafn hátt boð fyrirliggjandi!
Boð frá 7986: Kr. 950.000.- 7.5.2024 14:13
Boð frá 2502: Kr. 900.000.- 7.5.2024 14:13
Boð frá 7986: Kr. 870.000.- 7.5.2024 14:13
Boð frá 2502: Kr. 840.000.- 7.5.2024 14:13
Boð frá 7986: Kr. 810.000.- 7.5.2024 14:13
Boð frá 2502: Kr. 780.000.- 7.5.2024 14:13
Boð frá 7986: Kr. 750.000.- 7.5.2024 14:13
Boð frá 2502: Kr. 720.000.- 7.5.2024 14:13
Boð frá 7986: Kr. 690.000.- 7.5.2024 14:13
Boð frá 2502: Kr. 660.000.- 7.5.2024 14:13
Boð frá 7986: Kr. 630.000.- 7.5.2024 14:13
Boð frá 2502: Kr. 600.000.- 7.5.2024 14:13
Boð frá 7986: Kr. 570.000.- 7.5.2024 14:13
Boð frá 2502: Kr. 540.000.- 7.5.2024 14:13
Boð frá 7986: Kr. 510.000.- 7.5.2024 14:13
Boð frá 2502: Kr. 480.000.- 7.5.2024 14:13
Boð frá 7986: Kr. 450.000.- 7.5.2024 14:13
Boð frá 2502: Kr. 420.000.- 7.5.2024 14:13
Boð frá 7986: Kr. 390.000.- 7.5.2024 14:13
Boð frá 2502: Kr. 360.000.- 7.5.2024 14:13
Boð frá 7986: Kr. 330.000.- 7.5.2024 14:13
Boð frá 2502: Kr. 300.000.- 7.5.2024 14:13
Boð frá 7986: Kr. 290.000.- 7.5.2024 14:13
Boð frá 2502: Kr. 280.000.- 7.5.2024 14:13
Boð frá 7986: Kr. 270.000.- 7.5.2024 14:13
Boð frá 2502: Kr. 260.000.- 7.5.2024 14:13
Boð frá 7986: Kr. 250.000.- 7.5.2024 14:13
Boð frá 2502: Kr. 240.000.- 7.5.2024 14:13
Boð frá 7986: Kr. 230.000.- 7.5.2024 14:13
Boð frá 2502: Kr. 220.000.- 7.5.2024 14:13
Boð frá 7986: Kr. 210.000.- 7.5.2024 14:13
Boð frá 2502: Kr. 200.000.- 7.5.2024 14:13
Boð frá 7986: Kr. 190.000.- 7.5.2024 14:13
Boð frá 2502: Kr. 180.000.- 7.5.2024 14:13
Boð frá 7986: Kr. 170.000.- 7.5.2024 14:13
Boð frá 2502: Kr. 160.000.- 7.5.2024 14:13
Boð frá 7986: Kr. 150.000.- 7.5.2024 14:13
Boð frá 2502: Kr. 140.000.- 7.5.2024 14:13
Boð frá 7986: Kr. 130.000.- 7.5.2024 14:13
Boð frá 2502: Kr. 120.000.- 7.5.2024 14:13
Boð frá 7986: Kr. 110.000.- 7.5.2024 14:13
Boð frá 4612: Kr. 100.000.- 7.5.2024 12:56
Boð frá 9956: Kr. 95.000.- 7.5.2024 12:56
Boð frá 4612: Annað jafn hátt boð fyrirliggjandi!
Boð frá 9956: Kr. 90.000.- 7.5.2024 12:56
Boð frá 4612: Kr. 85.000.- 7.5.2024 12:56
Boð frá 9956: Kr. 80.000.- 7.5.2024 12:56
Boð frá 4612: Kr. 75.000.- 7.5.2024 12:56
Boð frá 9956: Kr. 70.000.- 7.5.2024 12:56
Boð frá 4612: Kr. 65.000.- 7.5.2024 12:56
Boð frá 9956: Kr. 60.000.- 7.5.2024 12:56
Boð frá 4612: Kr. 57.000.- 7.5.2024 12:56
Boð frá 9956: Kr. 54.000.- 7.5.2024 12:56
Boð frá 4612: Kr. 51.000.- 7.5.2024 12:56
Boð frá 9956: Kr. 48.000.- 6.5.2024 21:00
Boð frá 9219: Kr. 45.000.- 6.5.2024 17:03
Boð frá 31622: Kr. 42.000.- 6.5.2024 13:22
Boð frá 9219: Kr. 39.000.- 6.5.2024 13:22
Boð frá 31622: Kr. 36.000.- 6.5.2024 13:22
Boð frá 9219: Kr. 33.000.- 6.5.2024 13:16
Boð frá 31622: Kr. 30.000.- 6.5.2024 13:16
Boð frá 9219: Kr. 28.000.- 6.5.2024 13:16
Boð frá 31622: Kr. 26.000.- 6.5.2024 13:16
Boð frá 9219: Kr. 24.000.- 6.5.2024 13:16
Boð frá 31622: Kr. 22.000.- 6.5.2024 09:59
Boð frá 4139: Kr. 20.000.- 6.5.2024 09:58
Boð frá 31622: Annað jafn hátt boð fyrirliggjandi!
Boð frá 4139: Kr. 19.000.- 6.5.2024 09:58
Boð frá 31622: Kr. 18.000.- 6.5.2024 09:58
Boð frá 4139: Kr. 17.000.- 6.5.2024 09:58
Boð frá 31622: Kr. 16.000.- 6.5.2024 09:58
Boð frá 4139: Kr. 15.000.- 6.5.2024 09:58
Boð frá 31622: Kr. 14.000.- 6.5.2024 09:58
Boð frá 4139: Kr. 13.000.- 6.5.2024 09:58
Boð frá 31622: Kr. 12.000.- 6.5.2024 09:58
Boð frá 4139: Kr. 11.000.- 6.5.2024 08:28
Boð frá 31622: Kr. 10.000.- 6.5.2024 08:28
Boð frá 4139: Annað jafn hátt boð fyrirliggjandi!
Boð frá 31622: Kr. 9.000.- 6.5.2024 08:28
Boð frá 4139: Kr. 8.000.- 6.5.2024 08:28
Boð frá 31622: Kr. 7.000.- 6.5.2024 08:28
Boð frá 4139: Kr. 6.000.- 6.5.2024 08:28
Boð frá 31622: Kr. 5.000.- 6.5.2024 08:28
Boð frá 4139: Kr. 4.000.- 6.5.2024 08:28
Boð frá 31622: Kr. 3.000.- 6.5.2024 08:28
Boð frá 4139: Kr. 2.000.- 6.5.2024 08:28
Boð frá 31622: Kr. 1.000.- 5.5.2024 07:36

Uppboðsskilmálar fyrir uppboð á vefnum:

Verkin eru boðin upp á vefuppboði hjá Fold uppboðshúsi ehf. og seljast við hamarshögg. Með því að senda inn boð í verkin samþykkir þú skilmála uppboðsins sem lesa má hér. Boðshafi skuldbindur sig án nokkurra undantekninga að standa við boðið.

Uppboðsgjald skv.uppboðsskilmálum Gallerís Foldar leggst ofan á hamarshöggsverð og einnig höfundarréttargjald á listmuni skv.lögum nr. 117/2005.

Ofan á hamarshögg bóka leggst 11% virðisaukaskattur ofan á uppboðsgjaldið.

Ofan á hamarshögg skrautmuna og silfurmuna leggst 24% virðisaukaskattur ofan á uppboðsgjaldið.

Boðshafi skuldbindur sig án undantekninga til að greiða ofangreind gjöld.

Falli verkið boðshafa í skaut skal ganga frá greiðslu innan tveggja daga frá uppboðsdegi. Greiði kaupandi ekki innan tilskilins tíma fyrir keypt verk, eða semji um greiðsluna, áskilur uppboðshaldari sér rétt til innheimtu skuldarinnar.

Öll verk eru seld í því ástandi sem þau eru og án ábyrgðar enda hefur boðshafi möguleika á að skoða verkin í uppboðssal fyrir uppboðið. Öll verk eru til afhendingar hjá Fold uppboðshúsi við Rauðarárstíg 12 - 14, 105 Reykjavík eða á þeim stað sem tilgreindur er í lýsingu við verkið.

Uppboðshaldarar og uppboðshúsið áskilja sér rétt til þess að breyta dagsetningu og tíma uppboðs telji þeir það nauðsynlegt vegna utan af komandi aðstæðna.

Framlenging á uppboðstíma
Ef boð berst þegar innan við þrjár (3) mínútur eru eftir af uppboðinu framlengist uppboðið um þrjár mínútur.